【湖北城市gdp排名2015】湖北城市GDP排名 湖北各市人均GDP排名榜

小学排名 2019-02-06 专注教育 晴天

【www.jxxyjl.com--小学排名】

2018年湖北各市人均GDP排名榜暂未公布,以下是小编整理的以往湖北各市人均GDP排名榜,仅供参考!

湖北省各市GDP排行榜2017

排名 市区 GDP(亿元) 名义增速 实际增速 人均GDP(元)

1、武汉 13410.34 12.57% 8.0% 124560

2、襄阳 4064.90 10.03% 7.2% 72085

3、宜昌 3857.17 3.98% 2.4% 93394

4、荆州 1922.18 11.32% 7.5% 33735

5、黄冈 1921.83 11.33% 7.6% 30404

6、孝感 1742.23 10.50% 6.6% 35525

7、荆门 1664.17 9.41% 7.5% 57359

8、十堰 1632.32 14.22% 10.1% 47883

9、黄石 1479.40 13.32% 7.7% 60004

10、咸宁 1234.86 11.46% 8.1% 48886

11、随州 935.72 9.80% 6.8% 42498

12、鄂州 905.92 13.55% 8.6% 84784

13、恩施 801.23 8.91% 6.2% 23946

14、仙桃 718.66 10.98% 7.8% 62601

15、潜江 671.86 11.57% 6.9% 69840

16、天门 528.25 12.09% 8.0% 41058

17、神农架 25.51 10.62% 7.0% 33173

2017年湖北全省实现生产总值36522.95亿元,同比增长7.8%,人均GDP为62061元。其中武汉突破1.3万亿,2017年GDP总量达13410.34 亿元。襄阳突破4000亿,2017年GDP总量达4064.90。宜昌逼近4000亿,荆州和黄冈逼近2000亿。而GDP总量最少的依旧是神农架,仅为25.51亿元。

2018年四川各市人均GDP排名榜暂未公布,以下是小编整理的以往四川各市人均GDP排名榜,仅供参考!

四川省总量 36980.22亿 名义增速 12.28%人均 45076

No.1 成都 13889.39亿 名义增速 14.13% 人均 87300

No.2 绵羊 2074.75亿 名义增速 13.35% 人均 43478

No.3 德阳 1960.55亿 名义增速 11.87% 人均 55805

No.4 宜宾 1847.23亿 名义增速 11.75% 人均 41141

No.5 南充 1827.93亿 名义增速 10.69% 人均 28723

No.6 泸州 1596.21亿 名义增速 7.71% 人均 37249

No.7 达州 1583.94亿 名义增速 9.46% 人均 28449

No.8 乐山 1507.79亿 名义增速 7.20% 人均 46244

No.9 凉山 1480.91亿 名义增速 5.48% 人均 31643

No.10 内江 1332.09 名义增速 2.65% 人均 35624

No.11 自贡 1312.07亿 名义增速 6.28% 人均 47364

No.12 眉山 1183.35亿 名义增速 5.92% 人均 39428

No.13 广安 1173.79亿 名义增速 8.82% 人均 36154

No.14 攀枝花 1144.25亿 名义增速 12.77% 人均 92840

No.15 遂宁 1138.06亿 名义增速 12.85% 人均 34591

No.16 资阳 1022.21亿 名义增速 8.35% 人均 40610

No.17 广元 732.12亿 名义增速 10.93% 人均 27837

No.18 雅安 602.77亿 名义增速 10.94% 人均 38969

No.19 巴中 601.44亿 名义增速 10.42% 人均 18069

在GDP增速方面,排名第一的是十堰,增速为10.1%。天门、鄂州、咸宁、武汉GDP增速均超8%。而GDP增速最低的是宜昌,仅为2.4%。

本文来源:https://www.jxxyjl.com/xiaoxuepaiming/7867.html

Copyright @ 2011- 江夏教育网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 京ICP备18818288号-1